| ORKNEY SINGLES 2026 | ||||
| 1st Round (Best of 9) | ||||
| Played by 04/10/26 | ||||
| 1 | Euan Brown | John Dewar | ||
| 2 | Ross Corse | Geoff Purnell | ||
| 3 | Steven Walls | Brian Garson | ||
| 4 | Alan Stevenson | Leslie Drever | ||
| 5 | Gary Chalmers | Angus Sutherland | ||
| 6 | Michael Brown | George Brown | ||
| 7 | Colin Reid | Erik Firth | ||
| 8 | Graham Bell | Gary Lockyer | ||
| 9 | John Norquoy | Steven Johnston | ||
| 10 | Paul Robertson | Adam Harcus | ||
| 11 | Steven Craigie | Thorfinn Tait | ||
| 12 | Colin Seator | Ross Herculson | ||
| 13 | Tom Huggard | Andrew Clouston | ||
| 14 | Steven Tulloch | Alistair Pearson | ||
| 15 | Rachael Sutherland | Sean Shearer | ||
| 16 | Colin Wood | James Duncan | ||
| 17 | Robert Budge | Karen Brown | ||
| 18 | Leonard Mowatt | Kieran Smith | ||
| 19 | Damien Sutherland | Stewart Brown | ||
| 20 | Stewart Gray | Sandra Mainland | ||
| 21 | Darren Sutherland | Kieran Simants | ||
| 22 | Magnus Drever | Lee O'Hagan | ||
| 23 | Brian Inkster | Kieran Johnson | ||
| 24 | Stewart Keldie | Ray Patterson | ||
| 25 | Paul Sinclair | Steven Pottinger | ||
| 26 | Ryan Gillespie | Garry Stevenson | ||
| 27 | Gordon Wylie | Raymond Smith | ||
| 28 | Malcolm Scott | Ryan Hourston | ||
| 2nd Round (Best of 11) | ||||
| Played by | ||||
| 29 | Keith Keldie | Winner Match 1 | ||
| 30 | Winner Match 2 | Winner Match 3 | ||
| 31 | Winner Match 4 | Winner Match 5 | ||
| 32 | Winner Match 6 | Winner Match 7 | ||
| 33 | Shaun Spence | Winner Match 8 | ||
| 34 | Winner Match 9 | Winner Match 10 | ||
| 35 | Winner Match 11 | Winner Match 12 | ||
| 36 | Winner Match 13 | Winner Match 14 | ||
| 37 | Erik Wilson | Winner Match 15 | ||
| 38 | Winner Match 16 | Winner Match 17 | ||
| 39 | Winner Match 18 | Winner Match 19 | ||
| 40 | Winner Match 20 | Winner Match 21 | ||
| 41 | Erlend Grieve | Winner Match 22 | ||
| 42 | Winner Match 23 | Winner Match 24 | ||
| 43 | Winner Match 25 | Winner Match 26 | ||
| 44 | Winner Match 27 | Winner Match 28 | ||
| 3rd Round (Best of 11) | ||||
| Played by | ||||
| 45 | Winner Match 29 | Winner Match 30 | ||
| 46 | Winner Match 31 | Winner Match 32 | ||
| 47 | Winner Match 33 | Winner Match 34 | ||
| 48 | Winner Match 35 | Winner Match 36 | ||
| 49 | Winner Match 37 | Winner Match 38 | ||
| 50 | Winner Match 39 | Winner Match 40 | ||
| 51 | Winner Match 41 | Winner Match 42 | ||
| 52 | Winner Match 43 | Winner Match 44 | ||
| Quarter Finals (Best of 13) | ||||
| Played by | ||||
| 53 | Winner Match 45 | Winner Match 46 | ||
| 54 | Winner Match 47 | Winner Match 48 | ||
| 55 | Winner Match 49 | Winner Match 50 | ||
| 56 | Winner Match 51 | Winner Match 52 | ||
| Semi Finals (Best of 13) | ||||
| Played | ||||
| 57 | Winner Match 53 | Winner Match 54 | ||
| 58 | Winner Match 55 | Winner Match 56 | ||
| Final (Best of 15) | ||||
| Played | ||||
| 59 | Winner Match 57 | Winner Match 58 |
No comments:
Post a Comment